Top events
Counter-Strike
Valorant
Marvel Rivals
Deadlock
2026-05-05 23:01:57
2026-05-06 23:01:57
2026-05-07 23:01:57
2026-05-08 23:01:57
Scores

Leviathan

Russia
Taux Vic. 42.6%
Jeux gagnés 29 Jeux
Événements 24 Événements
Jeux joués 68 Jeux

Aperçu des statistiques

Héros
Jeux
Taux Vic.

Réalisations

Deadlock Night Shift 37 - Europe 3 Place 2026-05-07 00:00:00
Deadlock Night Shift 36 - Europe 2 Place 2026-04-30 00:00:00
Deadlock Night Shift 35 - Europe 1 Place 2026-04-23 00:00:00
Deadlock Night Shift 34 - Europe 3 Place 2026-04-17 00:00:00
Deadlock Night Shift 33 - Europe 2 Place 2026-04-09 00:00:00
Deadlock Night Shift 32 - Europe 2 Place 2026-04-02 00:00:00
Deadlock Night Shift 31 - Europe 1 Place 2026-03-26 00:00:00
Deadlock Night Shift 30 - Europe 1 Place 2026-03-20 00:00:00
Deadlock Night Shift 29 - Europe 1 Place 2026-03-12 00:00:00
Deadlock Night Shift 28 - Europe 1 Place 2026-03-05 00:00:00
Deadlock Night Shift 27 - Europe 2 Place 2026-02-27 00:00:00
Deadlock Night Shift 26 - Europe 3 Place 2026-02-19 00:00:00
Deadlock Night Shift 22 - Europe 3 Place 2026-01-23 00:00:00

Trophées Décernés

12 Total de récompenses
5 Gold
4 Silver
3 Bronze

Taux de Vic. Choix

Héros
Jeux
Taux Vic.
Abrams
28
39.29%
Shiv
23
34.78%
Paradox
21
61.90%
Billy
20
60.00%
Mina
20
55.00%